Geschäftsbericht, Ökologiebericht & Zahlenspiegel
Seit dem Berichtsjahr 2008 legen wir zusammen mit dem Geschäftsbericht auch einen Ökologie- und Nachhaltigkeitsbericht vor. Wir wollen damit neben unserer ökonomischen Bilanz im Geschäftsbericht auch eine ökologische Bilanz vorlegen, weil unser unternehmerisches Handeln stark von unserer Verantwortung für die Umwelt und die Region geprägt ist.
Transparenz über unser internes wie externes Tun ist uns wichtig. Deshalb legen wir alle Kennzahlen, Maßnahmen, Umweltaspekte und Umweltleistungen offen und nachvollziehbar in unserer Umwelterklärung dar.
Geschäfts- und Finanzbericht

- Geschäfts- und Finanzbericht 2018 | PDF, 8,1 MB
- Zahlenspiegel 2018 | PDF, 651,4 kB
- Geschäfts- und Finanzbericht 2017 | PDF, 5,1 MB
- Zahlenspiegel 2017 | PDF, 92,6 kB
- Geschäfts- und Finanzbericht 2016 | PDF, 7,3 MB
- Zahlenspiegel 2016 | PDF, 346,8 kB
- Geschäfts- und Finanzbericht 2015 | PDF, 2,7 MB
- Geschäfts- und Finanzbericht 2014 | PDF, 5,5 MB
- Geschäfts- und Finanzbericht 2013 | PDF, 3,6 MB
- Geschäfts- und Finanzbericht 2012 | PDF, 2,0 MB
- Geschäfts- und Finanzbericht 2011 | PDF, 2,3 MB
- Geschäfts- und Finanzbericht 2010 | PDF, 1,6 MB
Gemeinwohl- und Nachhaltigkeitsbericht

- Gemeinwohl- & Nachhaltigkeitsbericht 2018 | PDF, 3,8 MB
- Ökologie- & Nachhaltigkeitsbericht 2017 | PDF, 2,9 MB
- Ökologie- & Nachhaltigkeitsbericht 2016 | PDF, 4,6 MB
- Ökologie- & Nachhaltigkeitsbericht 2015 | PDF, 3,1 MB
- Ökologie- & Nachhaltigkeitsbericht 2014 | PDF, 2,8 MB
- Ökologie- & Nachhaltigkeitsbericht 2013 | PDF, 4,2 MB
- Ökologie- & Nachhaltigkeitsbericht 2012 | PDF, 2,7 MB
- Ökologie- & Nachhaltigkeitsbericht 2011 | PDF, 3,2 MB
- Ökologie- & Nachhaltigkeitsbericht 2010 | PDF, 2,1 MB
Schreiben Sie uns, wenn Sie ein Exemplar in Print-Version zugeschickt haben möchten: unternehmenskommunikation@badenova.de